Nejbohatší Češi drží podle žebříčku magazínu Forbes v roce 2026 dohromady majetek 3,8 bilionu korun, o devět set miliard víc než o rok dříve. Žebříček zveřejněný 6. května 2026 má v čele poprvé v historii někoho jiného než zástupce rodiny Kellnerů: Michala Strnada, majitele zbrojařské skupiny CSG, s odhadem 533 miliard korun.
Na této stránce najdete celou stovku s majetkem, meziroční změnou, obory a firmami tak, jak je uvádí Forbes. Doplňujeme přehled odvětví, nováčků a největších změn a odkazy na podrobné profily, které o nejbohatších Češích vydáváme v sérii Slavní podnikatelé.
Ve zkratce
- Nejbohatším Čechem je podle Forbesu 2026 Michal Strnad s majetkem 533 miliard korun.
- Druhá je Renáta Kellnerová s rodinou (466 miliard), třetí Daniel Křetínský (381 miliard).
- Stovka drží dohromady 3,8 bilionu korun, o 900 miliard víc než v roce 2025.
- Na 100. místo bylo potřeba 4,8 miliardy korun, o rok dříve 4,3 miliardy.
- V žebříčku jsou čtyři nováčci a dva navrátilci, nejvýš je Petr Kellner mladší na 15. místě.
- Hodnotu akcií firem obchodovaných na burze Forbes počítal k 15. dubnu 2026.
Prvních dvacet nejbohatších Čechů 2026
Tabulka přebírá pořadí, odhad majetku, meziroční změnu, obory a hlavní firmy z žebříčku Forbesu. U jmen, o kterých máme podrobný profil, vede odkaz na něj.
| Pořadí | Jméno | Majetek | Změna proti 2025 | Obor | Firmy podle Forbesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Strnad | 533 mld. Kč | růst o 303 mld. | zbrojní průmysl | CSG, Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, Scuderia, Viktoria Plzeň, Four Seasons |
| 2. | Renáta Kellnerová s rodinou | 466 mld. Kč | růst o 88 mld. | finance, telekomunikace, reality | PPF, O2, Cetin, TV Nova, Škoda Transportation, Inpost, Four Seasons |
| 3. | Daniel Křetínský | 381 mld. Kč | růst o 97 mld. | energetika, média, sport | EPH, Royal Mail, CNC, Sparta Praha, West Ham, AAA Auto, AVE, Total Energies |
| 4. | Karel Komárek | 338 mld. Kč | růst o 76 mld. | loterie, energetika, IT, reality | KKCG, Allwyn, MND, Aricoma, Ferretti |
| 5. | Pavel Tykač | 188 mld. Kč | růst o 8 mld. | energetika, těžba, sport, média | Sev.en Group, Slavia Praha, Mafra, ČEZ, Moneta Money Bank |
| 6. | Radovan Vítek | 121 mld. Kč | růst o 1 mld. | reality | CPI PG |
| 7. | Andrej Babiš | 96 mld. Kč | růst o 15 mld. | chemie, zemědělství, zdravotnictví | Agrofert, Kostelecké uzeniny, Penam, Olma, SynBiol |
| 8. | Martin Drda s rodinou | 86,5 mld. Kč | růst o 57 mld. | zbrojní průmysl | STV Group |
| 9. | Aleš Zavoral | 65 mld. Kč | růst o 9 mld. | e-commerce | Alza |
| 10. | Jaromír Tesař | 57,5 mld. Kč | pokles o 2 mld. | energetika | Energo-Pro |
| 11. | Marek Dospiva | 56 mld. Kč | růst o 11 mld. | finance, reality, zdravotnictví | Penta, Dr. Max, Fortuna, Penta Hospitals |
| 12. | Tomáš Chrenek | 52 mld. Kč | růst o 5 mld. | průmysl, zdravotnictví, sport | Agel, Moravia Steel, Oceláři Třinec |
| 13. | Dušan Kunovský | 48 mld. Kč | růst o 10,5 mld. | reality | Central Group |
| 14. | Pavel Baudiš | 47,5 mld. Kč | pokles o 7 mld. | software, investice | Gen Digital, Fairmont, Libella |
| 15. | Petr Kellner mladší | 45 mld. Kč | nově v žebříčku | reality | PLP Holding, Palmont Holding |
| 16. | Jan Vild | 40 mld. Kč | beze změny | zdravotnictví | BTL |
| 17. | Zdeněk Cendra | 37,3 mld. Kč | růst o 5 mld. | technologie, reality | CDN77, Superhosting.cz |
| 18. | Richard Háva a synové | 37 mld. Kč | růst o 20,5 mld. | zbrojní průmysl | Omnipol, ERA, Mesit |
| 19. | Ondřej Tomek | 34 mld. Kč | růst o 9 mld. | investice | Coober Fund, Impulse Ventures, Safetica, FC Hradec Králové |
| 20. | Jiří Šmejc | 33 mld. Kč | růst o 5,5 mld. | finance, investice | Emma Alpha, Premier Energy, Zásilkovna, Mailstep, Favi, Urion |
Kdo vede žebříček
Michal Strnad: první, kdo předběhl Kellnerovy
Dvaatřicetiletý majitel skupiny CSG se na první místo dostal hlavně díky lednovému vstupu firmy na burzu v Amsterdamu, který ji v jednu chvíli ocenil na více než 800 miliard korun. Jeho majetek Forbes odhaduje na 533 miliard korun, o 303 miliard víc než o rok dříve. Žádný jiný člověk ve stovce si meziročně nepolepšil ani o třetinu této částky.
Forbes upozorňuje, že odhad vychází z cen akcií k 15. dubnu 2026. Nezohledňuje proto pozdější pokles akcií CSG po zprávě společnosti Hunterbrook, po kterém se akcie podle Forbesu začaly znovu zvedat. Podrobnosti o firmě i rodině najdete v profilu Michala Strnada.
Renáta Kellnerová s rodinou
Dědička finanční skupiny PPF je s 466 miliardami korun druhá. Skupinu vlastní společně se svými třemi dcerami, a Forbes proto jejich majetek oceňuje společně. K firmám, které jí Forbes přiřazuje, patří PPF, O2, Cetin, TV Nova a Škoda Transportation. Příběh rodiny a skupiny popisuje profil Renáty Kellnerové, zakladateli PPF se věnuje profil Petra Kellnera.
Daniel Křetínský a Karel Komárek
Třetí Daniel Křetínský (381 miliard korun) letos překonal i hranici 378 miliard, která v roce 2025 stačila na první místo. Jeho jádrem je energetická skupina EPH. Čtvrtý Karel Komárek (338 miliard) vlastní skupinu KKCG s loterijní firmou Allwyn, podle Forbesu se ke Křetínskému v posledních letech rychle přibližoval. Více v profilech Daniela Křetínského a Karla Komárka.
Pavel Tykač a zbytek první desítky
Pětku uzavírá stejně jako v roce 2025 Pavel Tykač (188 miliard korun), majitel energetické skupiny Sev.en a fotbalové Slavie. Šestý je realitní podnikatel Radovan Vítek (121 miliard), sedmý Andrej Babiš (96 miliard). Poprvé se do první desítky dostal Martin Drda s rodinou (86,5 miliardy), majitel zbrojařské STV Group. Desítku doplňují Aleš Zavoral z Alzy (65 miliard) a Jaromír Tesař z Energo-Pro (57,5 miliardy), jediný z první desítky, jehož majetek meziročně klesl.
Z čeho nejbohatší Češi bohatnou
Forbes u každého jména uvádí jeden nebo více oborů. Nejčastěji se ve stovce objevují reality, následují investice, energetika a průmysl. Tabulka ukazuje, kolik jmen má daný obor mezi svými, jeden člověk se tak může objevit ve více řádcích.
| Obor podle Forbesu | Počet jmen ve stovce | Příklady |
|---|---|---|
| reality | 33 | Radovan Vítek, Dušan Kunovský, Petr Kellner mladší, Luděk Sekyra |
| investice | 14 | Ondřej Tomek, Jiří Šmejc, Oldřich Šlemr |
| energetika | 12 | Daniel Křetínský, Pavel Tykač, Jaromír Tesař |
| průmysl a strojírenství | 15 | Tomáš Chrenek, Jaroslav Strnad, Jitka Cechlová Komárková |
| finance | 9 | Renáta Kellnerová s rodinou, Marek Dospiva, Petr Marsa |
| média | 9 | Pavel Tykač, Karel Pražák, Ivan Zach |
| zbrojní průmysl | 4 | Michal Strnad, Martin Drda, Richard Háva, René Holeček |
| herní byznys | 5 | Slavomír Pavlíček, Marek Španěl, Martin Český |
Zbrojaři rostou nejrychleji
Zbrojní průmysl má ve stovce jen čtyři jména, ale patří mezi nejrychleji rostoucí. Michal Strnad si polepšil o 303 miliard, Martin Drda o 57 miliard a Richard Háva se syny o 20,5 miliardy korun. Forbes to spojuje s geopolitickou situací ve světě. René Holeček z Colt CZ skončil s 32,1 miliardy korun na 22. místě.
Reality jako nejčastější zdroj bohatství
Reality uvádí Forbes u třetiny jmen. U části z nich jde o hlavní byznys, například u Radovana Vítka, Dušana Kunovského z Central Group nebo Luďka Sekyry, u jiných o doplněk k firmám v jiném oboru. Mezi realitními podnikateli je i Zdeněk Šoustal, spolumajitel developera průmyslových parků Accolade.
Technologie, e-commerce a hry
Ze softwaru a internetu pocházejí jmění Pavla Baudiše a Eduarda Kučery (Avast, dnes Gen Digital), Ivo Lukačoviče ze Seznamu, Martina Hájka z Livesportu nebo Tomáše Čupra z Rohlíku. Herní byznys zastupují majitelé Bohemia Interactive Slavomír Pavlíček a Marek Španěl a trojice ze SCS Software.
Největší růst a pokles majetku
Většina stovky si proti roku 2025 polepšila. Největší skoky jsou soustředěné na samotnou špičku žebříčku.
| Jméno | Pořadí 2026 | Změna majetku proti 2025 |
|---|---|---|
| Michal Strnad | 1. | růst o 303 mld. Kč |
| Daniel Křetínský | 3. | růst o 97 mld. Kč |
| Renáta Kellnerová s rodinou | 2. | růst o 88 mld. Kč |
| Karel Komárek | 4. | růst o 76 mld. Kč |
| Martin Drda s rodinou | 8. | růst o 57 mld. Kč |
| Richard Háva a synové | 18. | růst o 20,5 mld. Kč |
| Andrej Babiš | 7. | růst o 15 mld. Kč |
| Vít Kutnar a Petra Kutnarová | 21. | růst o 15 mld. Kč |
| Pavel Baudiš | 14. | pokles o 7 mld. Kč |
| Eduard Kučera | 23. | pokles o 3 mld. Kč |
| Gabriel Večeřa | 78. | pokles o 2,1 mld. Kč |
| Jaromír Tesař | 10. | pokles o 2 mld. Kč |
Výrazně si polepšili i Petr Marsa (o 12,7 miliardy) a Romuald Kopún (o 12,3 miliardy), u kterých Forbes uvádí Fio banku a RM-Systém. Největší pokles mají naopak zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera, u nichž Forbes mezi firmami uvádí Gen Digital.
Nováčci, navrátilci a kdo zůstal pod čarou
Petr Kellner mladší
Nejvýš postaveným nováčkem je s majetkem 45 miliard korun Petr Kellner mladší na 15. místě. Forbes jeho zařazení popisuje jako návrat jména Petr Kellner do stovky po pěti letech. Syn zakladatele PPF v roce 2025 prodal svůj desetiprocentní podíl ve skupině za 1,8 miliardy eur. Forbes u něj uvádí reality a firmy PLP Holding a Palmont Holding.
Další nováčci a navrátilci
Mezi nováčky Forbes zařadil developera Omara Koleilata ze skupiny Crestyl (5,5 miliardy korun) a zakladatele výrobce světelné techniky Robe Lighting Josefa Valcháře a Ladislava Petřka (oba 4,8 miliardy). Po delší době se vrátili Jaroslav Strnad (19,7 miliardy), otec Michala Strnada, a Petr Paukner (6,8 miliardy).
Těsně pod hranicí
Na 100. místo bylo letos potřeba 4,8 miliardy korun. Těsně pod touto hranicí podle Forbesu skončili například zemědělec Zdeněk Červenka, majitel Pojišťovny Slavie Pavel Sehnal, mlékárenský podnikatel Milan Teplý nebo dědička Sokolovské uhelné Radoslava Štěpánková s rodinou.
Rodiny a ženy v žebříčku
Forbes u několika jmen oceňuje majetek celé rodiny nebo dvojice, protože firmu vlastní společně. Kromě Renáty Kellnerové s dcerami jde například o Martina Drdu s rodinou, Richarda Hávu se syny, Víta Kutnara a Petru Kutnarovou ze stavební skupiny DEK nebo Simonu a Jaromíra Kijonkovy.
Ženy jsou ve stovce hlavně jako součást rodinných zápisů. Samostatně nebo jako první jméno zápisu se v žebříčku objevují Renáta Kellnerová s rodinou, Jitka Cechlová Komárková z Bonatransu (54. místo), Kateřina Kratochvílová s rodinou z ICOM transport (68. místo), Simona Kijonková s Jaromírem Kijonkou (94. místo) a Jaroslava Valová s rodinou ze Siko (95. místo).
Místa 21 až 100
| Pořadí | Jméno | Majetek | Obor |
|---|---|---|---|
| 21. | Vít Kutnar a Petra Kutnarová | 32,5 mld. Kč | stavebnictví |
| 22. | René Holeček | 32,1 mld. Kč | zbrojní průmysl |
| 23. | Eduard Kučera | 30,1 mld. Kč | software, investice |
| 24. | Pavel Hubáček s rodinou | 27,9 mld. Kč | bankovnictví, reality, energetika |
| 25. | Petr Otava | 27,5 mld. Kč | komodity, průmysl |
| 26. | Martin Hájek | 25 mld. Kč | software, média |
| 27. | Karel Pražák | 25 mld. Kč | průmysl, reality, sport, média |
| 28. | Zdeněk Šoustal | 23,1 mld. Kč | reality, zemědělství |
| 29. | Oldřich Šlemr | 23 mld. Kč | investice |
| 30. | Pavel Bouška | 22,1 mld. Kč | zvířecí krmiva, zdravá výživa |
| 31. | Petr Marsa | 21,7 mld. Kč | finance |
| 32. | Romuald Kopún | 21,5 mld. Kč | finance, ovocnářství |
| 33. | Luděk Sekyra | 21 mld. Kč | reality |
| 34. | Jaroslav Strnad | 19,7 mld. Kč | průmysl |
| 35. | Milan Kratina | 18,7 mld. Kč | reality, sport |
| 36. | Petr Dědek | 18,7 mld. Kč | logistika, sport |
| 37. | Zdeněk Bakala | 18 mld. Kč | investice, reality, média |
| 38. | Michal Zámec | 18 mld. Kč | e-commerce, reality |
| 39. | Tomáš Němec | 17,5 mld. Kč | investice |
| 40. | Ivo Lukačovič | 17 mld. Kč | technologie, média |
| 41. | Petr Němec | 17 mld. Kč | reality, farmacie |
| 42. | Marek Vašíček | 16,8 mld. Kč | fintech |
| 43. | Otakar Šuffner | 16,8 mld. Kč | fintech |
| 44. | Tomáš Čupr | 16,2 mld. Kč | e-commerce, technologie |
| 45. | Jan Bednář | 16 mld. Kč | technologie, logistika |
| 46. | Gerald Rausnitz | 15 mld. Kč | investice |
| 47. | Jaroslav Nosek | 15 mld. Kč | sázky, reality |
| 48. | Jiří Šimáně | 14,1 mld. Kč | doprava, retail |
| 49. | Jaromír Uhýrek | 13,8 mld. Kč | stavebnictví, reality |
| 50. | Vasil Bobela | 13,2 mld. Kč | průmysl, energetika, reality |
| 51. | Jan Dobrovský | 13,2 mld. Kč | průmysl, energetika, reality |
| 52. | Petr Pudil | 13,2 mld. Kč | průmysl, energetika, reality |
| 53. | Radim Passer | 13,1 mld. Kč | reality |
| 54. | Jitka Cechlová Komárková | 13 mld. Kč | strojírenství |
| 55. | Ivo Valenta | 12,7 mld. Kč | hazard, software, reality |
| 56. | Jiří Dragoun | 12,5 mld. Kč | sázky, reality |
| 57. | Tomáš Krsek | 12 mld. Kč | investice, zdravotnictví, energetika |
| 58. | Jaroslav Beran | 12 mld. Kč | sázky, reality |
| 59. | Slavomír Pavlíček | 11,7 mld. Kč | herní byznys, investice, média |
| 60. | Zdeněk Pelc mladší s rodinou | 11,6 mld. Kč | multimédia |
| 61. | Evžen Korec | 11,5 mld. Kč | reality |
| 62. | Josef Mařinec | 11,2 mld. Kč | stavebnictví |
| 63. | Marek Španěl | 10,9 mld. Kč | herní byznys, investice, média |
| 64. | Martin Vohánka | 10,5 mld. Kč | doprava |
| 65. | Lubomír Stoklásek | 10,4 mld. Kč | strojírenství |
| 66. | František Fabičovic a Radka Prokopová | 10,4 mld. Kč | sanitární technika, reality |
| 67. | Ivan Zach | 10,4 mld. Kč | průmysl, média, zemědělství |
| 68. | Kateřina Kratochvílová s rodinou | 10,3 mld. Kč | doprava |
| 69. | Martin Moravec | 10,1 mld. Kč | retail |
| 70. | Miroslav Kurka s rodinou | 9,5 mld. Kč | energetika, školství, potravinářství, reality |
| 71. | Zbyněk Frolík | 9,1 mld. Kč | zdravotnická technika, investice, reality |
| 72. | Dalibor Dědek | 8,9 mld. Kč | elektrotechnika |
| 73. | Ivan Baťka | 8,3 mld. Kč | chemie, drogerie, potravinářství |
| 74. | Michal Korecký | 7,9 mld. Kč | strojírenství |
| 75. | Jiří Hlavatý | 7,8 mld. Kč | textilní průmysl |
| 76. | František Piškanin | 7,6 mld. Kč | logistika, potravinářství |
| 77. | Vladimír Velebný | 7,5 mld. Kč | farmacie |
| 78. | Gabriel Večeřa | 7,1 mld. Kč | zemědělství |
| 79. | Jannis Samaras s rodinou | 7,1 mld. Kč | potravinářství |
| 80. | Jaromír Šmejkal | 6,9 mld. Kč | retail, reality |
| 81. | Jan Fidler | 6,9 mld. Kč | reality, stavebnictví, gastronomie |
| 82. | Pavel Juříček | 6,8 mld. Kč | strojírenství |
| 83. | Igor Fait | 6,8 mld. Kč | finance, průmysl, sport |
| 84. | Petr Paukner | 6,8 mld. Kč | energetika |
| 85. | Vlastislav Bříza | 6,5 mld. Kč | průmysl, zemědělství, reality |
| 86. | Marcel Soural | 6,5 mld. Kč | reality |
| 87. | David Beran | 6,4 mld. Kč | finance, energetika |
| 88. | Radim Lukeš | 6,2 mld. Kč | finance |
| 89. | Rodina Materova | 6 mld. Kč | strojírenství, metalurgie |
| 90. | Petr Borkovec | 5,8 mld. Kč | finance |
| 91. | Martin Český | 5,7 mld. Kč | herní byznys |
| 92. | Petr Šebor | 5,7 mld. Kč | herní byznys |
| 93. | Pavel Šebor | 5,7 mld. Kč | herní byznys |
| 94. | Simona a Jaromír Kijonkovi | 5,6 mld. Kč | investice, optika |
| 95. | Jaroslava Valová s rodinou | 5,5 mld. Kč | koupelny |
| 96. | Omar Koleilat | 5,5 mld. Kč | reality |
| 97. | Jaroslav Rokos | 5,4 mld. Kč | investice |
| 98. | Vladimír Kovář | 5 mld. Kč | technologie |
| 99. | Josef Valchář | 4,8 mld. Kč | světelná technika |
| 100. | Ladislav Petřek | 4,8 mld. Kč | světelná technika |
Jak Forbes majetek odhaduje
Forbes při sestavování žebříčku sleduje tržby, především ale zisky a dluhy firem. Prochází auditované a konsolidované výsledky, případně předběžná čísla, a schází se s generálními a finančními řediteli. K hodnotě firem připočítává soukromý majetek.
U firem na burze vychází z cen akcií, u ostatních ze srovnání s podobnými firmami v Evropě a ve světě a z cen nedávných transakcí. Valuace konzultuje s odborníky na oceňování firem. Sám Forbes čísla označuje za kvalifikované odhady, protože skutečnou hodnotu ukáže až prodej.
Profily nejbohatších Čechů na Podnikmagu
V sérii Slavní podnikatelé zatím máme podrobné profily 19 lidí z letošní stovky. Každý obsahuje životopis, firmy, vývoj majetku s datem a zdrojem a odpovědi na nejčastější otázky. Odkazy na ně najdete přímo v tabulkách výše, další profily postupně přibývají.
Ze světových miliardářů a historických podnikatelů jsou v sérii například profily Elona Muska, Tomáše Bati nebo Warrena Buffetta.
Pět věcí, které žebříček neukazuje
- Peníze na účtu. Odhad stojí hlavně na hodnotě firem, ze kterých Forbes počítá zisky, dluhy a srovnání s podobnými firmami.
- Dnešní hodnotu akcií. Ceny akcií jsou k 15. dubnu 2026, pozdější pohyby na burze, například u CSG, v číslech nejsou.
- Majetek jednoho člověka u rodinných zápisů. U Kellnerové, Drdy nebo Hávy jde o majetek celé rodiny.
- Přesnou cenu firem, které se neprodávají. Bez transakce jde podle Forbesu jen o kvalifikovaný odhad.
- Všechny české miliardáře. Pod hranicí 4,8 miliardy korun zůstali další bohatí podnikatelé, kteří se do stovky nevešli.
Příběhy podnikatelů ze světa i z české historie najdete v přehledu slavných podnikatelů.
Časté otázky
Kdo je nejbohatší Čech v roce 2026?
Podle žebříčku Forbes zveřejněného 6. května 2026 je nejbohatším Čechem Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny CSG, s majetkem 533 miliard korun.
Kolik peněz má Michal Strnad?
Forbes jeho majetek v květnu 2026 odhadl na 533 miliard korun, o 303 miliard víc než o rok dříve. Hodnota vychází z ceny akcií CSG k 15. dubnu 2026.
Kdo je nejbohatší Češka?
Nejvýš postavenou ženou je Renáta Kellnerová, která je s rodinou na 2. místě s majetkem 466 miliard korun. Skupinu PPF vlastní se třemi dcerami.
Kolik majetku je potřeba do žebříčku 100 nejbohatších Čechů?
V roce 2026 bylo na 100. místo potřeba 4,8 miliardy korun, v roce 2025 to bylo 4,3 miliardy.
Kolik mají nejbohatší Češi dohromady?
Stovka nejbohatších drží podle Forbesu dohromady 3,8 bilionu korun, o devět set miliard víc než v roce 2025.
Kdo jsou nováčci v žebříčku nejbohatších Čechů 2026?
Nováčky jsou Petr Kellner mladší, Omar Koleilat, Josef Valchář a Ladislav Petřek. Po delší době se vrátili Jaroslav Strnad a Petr Paukner.
Proč Kellnerová poprvé není první?
Michal Strnad ji předstihl hlavně díky lednovému vstupu CSG na burzu v Amsterdamu. Jeho odhadovaný majetek meziročně vzrostl o 303 miliard korun.
K jakému datu Forbes počítá hodnotu akcií?
U firem obchodovaných na světových burzách použil Forbes ceny ke konci obchodování 15. dubna 2026.
Zdroje
- Kellnerové poprvé nejsou nejbohatší, Forbes Česko (forbes.cz)
- 100 nejbohatších Čechů 2026, Forbes Česko (forbes.cz)
- Michal Strnad, žebříček 2026, Forbes Česko (forbes.cz)
- Renáta Kellnerová s rodinou, žebříček 2026, Forbes Česko (forbes.cz)
- Martin Drda s rodinou, žebříček 2026, Forbes Česko (forbes.cz)




